69 lượt xem

Phong tỏa tạm thời công cộng cư sống TP.HCM do có nhiều ca mắc COVID-19

Thứ Hai, ngày 21/02/2022 11:45 AM (GMT+7)

Một công cộng cư sống quận 1, TP.HCM vừa bị phong tỏa tạm thời do phát hiện nhiều ca nhiễm COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021

Xem thêm số liệu dịch COVID-19 >

Nguồn: Bộ Y tế – Cập nhật lúc 02:47 28/02/2022

STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới
hôm nay
Tổng Ca
nhiễm
Ca tử
vong
Ca tử vong
tuyên bố hôm nay
TỔNG +86.966 3.313.653 40.109 94
1 Hà Nội +11.517 259.302 971 17
2 TP.HCM +1.969 532.303 20.284 2
3 Quảng Ninh +05.997 47.411 20 3
4 Lạng Sơn +4.960 24.734 39 0
05 Hưng Yên +3.225 40.918 2 0
6 Bắc Ninh +3.037 76.150 103 2
7 tỉnh nghệ an +2.941 51.429 82 0
8 Nam Định +2.764 49.381 68 7
9 tỉnh bình dương +2.758 79.351 14 0
10 Phú Thọ +2.565 58.499 32 3
11 Sơn La +2.509 24.342 0 0
12 Tuyên Quang +2.350 22.183 7 0
13 Hòa Bình +2.298 40.780 62 1
14 Lào Cai +2.272 25.267 18 3
15 Hải Dương +2.226 51.288 55 1
16 Hải Phòng +2.114 65.232 118 0
17 Ninh Bình +2.031 29.735 50 4
18 Đắk Lắk +2.012 32.022 99 0
19 Bắc Giang +1.999 46.988 37 05
20 Yên Bái +1.994 21.479 6 0
21 Thái Bình +1.733 28.172 13 0
22 Hà Giang +1.708 21.948 44 0
23 Thái Nguyên +1.496 59.501 39 3
24 Quảng Bình +1.351 21.090 33 4
25 Khánh Hòa +1.260 74.947 317 0
26 Cao Bằng +1.141 10.994 16 0
27 Điện Biên +1.118 10.565 05 0
28 Bình Phước +1.118 56.278 189 0
29 Bình Định +1.048 50.702 215 05
30 TP Đà Nẵng +978 55.511 242 3
31 Thanh Hóa +859 41.898 60 05
32 Gia Lai +846 17.393 47 2
33 Hà Nam +818 13.610 16 0
34 tỉnh bình dương +799 297.108 3.399 1
35 Quảng Trị +757 13.798 16 1
36 Phú Yên +749 18.007 81 0
37 TP. Hà Tĩnh +742 13.454 10 1
38 Lâm Đồng +702 27.119 89 2
39 Bà Rịa – Vũng Tàu +669 38.934 458 2
40 Cà Mau +547 61.171 294 1
41 Đắk Nông +512 13.940 36 1
42 Quảng Nam +462 32.767 68 0
43 Quảng Ngãi +258 18.792 90 2
44 Tây Ninh +241 89.938 842 1
45 Bình Thuận +221 32.148 426 3
46 Thừa Thiên Huế +205 27.124 170 0
47 Bến Tre +202 43.753 420 0
48 Kon Tum +199 6.418 0 0
49 Bạc Liêu +143 36.900 391 3
50 Vĩnh Long +135 54.949 788 0
51 tỉnh đồng nai +79 101.077 1.763 1
52 Kiên Giang +78 34.515 887 3
53 Trà Vinh +73 38.971 246 1
54 Long An +58 42.281 990 0
55 không cần Thơ +50 45.096 915 0
56 An Giang +27 35.530 1.326 0
57 Ninh Thuận +18 7.231 56 0
58 Đồng Tháp +11 47.932 1.007 1
59 Tiền Giang +6 35.105 1.238 0
60 Hậu Giang +6 16.272 203 0
61 Bắc Kạn +05 3.617 6 0
62 Lai Châu 0 05.604 0 0
63 Sóc Trăng 0 32.699 591 0


Tình hình tiêm chủng vaccine sống Việt Nam

Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 >

Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 – Cập nhật lúc 00:00 27/02/2022

Số mũi đã tiêm toàn quốc


Trưa 21/2, ghi nhận của phóng viên, công cộng cư 89-91 Nguyễn Du (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) đã được lực lượng chức năng phong tỏa do có nhiều ca nhiễm COVID-19.

Khu vực phía cửa ra vào của công cộng cư đã được đóng cửa, căng dây và có lực lượng công an, bảo vệ dân phố túc trực. Những người không liên quan được lực lượng chức năng yêu cầu di dời đi nơi khác, người từ mặt ngoài không vào được công cộng cư.

Phong tỏa tạm thời chung cư ở TP.HCM do có nhiều ca mắc COVID-19 - 1

Lực lượng chức năng túc trực trước cửa ra vào công cộng cư 89-91 Nguyễn Du

Theo lãnh đạo UBND phường Bến Nghé, địa phương phong tỏa tạm thời công cộng cư sống do phát hiện nhiều ca mắc COVID-19. Sau khi khoanh vùng, tổ chức xét nghiệm lại, Khi ổn sẽ ngừng phong tỏa.

Tính từ 27/4/2021 đến nay, TP.HCM ghi nhận 519.993 ca mắc COVID-19 và 20.272 ca tử vong và là địa phương có số ca nhiễm, ca tử vong cao nhất cả nước.

Tuần qua, TP.HCM ghi nhận 4.142 F0 mới, tăng mạnh ngay 300% so với 1.394 F0 của tuần trước. Tuy số ca nhiễm mới tăng nhưng số bệnh nhân tử vong giảm đáng kể. Cụ thể, trường hợp tử vong trong Những ngày 14/2, 16/2 và 19/2 chỉ là Những trường hợp nhập viện lên từ Những tỉnh; còn ngày 20/2 chính thức không có trường hợp tử vong nào sống TP.HCM.

Nguồn: http://danviet.vn/phong-toa-tam-thoi-công cộng-cu-o-tphcm-do-co-nhieu-ca-mac-covid-19-50202221211461…

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam tuần qua (14 - 20/2)

Tuần qua (ngày 14 – 20/2), tình hình dịch COVID-19 sống Việt Nam có nhiều thay đổi.

Nguồn: 24H.COM.VN

Bài viết cùng chủ đề:

Bài viết mới cập nhật:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *